Cusabio/人胰蛋白酶-3(PRSS3)ELISA试剂盒/96T,5×96T,10×96T/CSB-EL018820HU
商品编号:
CSB-EL018820HU
品牌:
Cusabio
市场价:
¥0.00
美元价:
0.00
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
- Home
- Kit
- ELISA Kit
- Human Trypsin-3 (PRSS3) ELISA kit
Human Trypsin-3 (PRSS3) ELISA kit
InstructionsCode | CSB-EL018820HU |
Size | 96T,5×96T,10×96T |
Trial Size | |
Have Questions? | Leave a Message or Start an on-line Chat |
- Product Details
- RelatedProducts
- Customer Reviews and Q&A
- Target Data
Product Details
Target Name | Trypsin-3 (PRSS3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Brain trypsinogen ELISA Kit; Mesotrypsin ELISA Kit; Mesotrypsinogen ELISA Kit; MTG ELISA Kit; Pancreatic trypsinogen III ELISA Kit; Protease, serine, 3 ELISA Kit; Protease, serine, 4 (trypsin 4, brain) ELISA Kit; PRSS3 ELISA Kit; PRSS4 ELISA Kit; Serine protease 3 ELISA Kit; Serine protease 4 ELISA Kit; T9 ELISA Kit; TRY3 ELISA Kit; TRY3_HUMAN ELISA Kit; TRY4 ELISA Kit; Trypsin 3 ELISA Kit; Trypsin III ELISA Kit; Trypsin IV ELISA Kit; Trypsin-3 ELISA Kit; Trypsinogen 4 ELISA Kit; Trypsinogen 5 ELISA Kit; Trypsinogen IV ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | PRSS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P35030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 3.9 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Cell Biology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |
Related Products
Customer Reviews and Q&A
■Customer Reviews
There are currently no reviews for this product.
Submit a Review here
Earn $30 Amazon Card or 20μL/μg CUSABIO Trial Size Antibody. Details of rewards >>
Target Data
Function | Digestive protease specialized for the degradation of trypsin inhibitors. In the ileum, may be involved in defensin processing, including DEFA5. |
Gene References into Functions |
|
Subcellular Location | Secreted |
Protein Families | Peptidase S1 family |
Tissue Specificity | Expressed in pancreas and brain. Also expressed in Paneth cells, at the base of small intestinal crypts. |
Database Links | HGNC: 9486 OMIM: 613578 KEGG: hsa:5646 STRING: 9606.ENSP00000354280 UniGene: Hs.654513 |
品牌介绍
CUSABIO是一家集研发,生产和销售于一体的国家高科技企业。经过12年的努力,CUSABIO已成为全球研究人员的良好合作伙伴。我们致力于为癌症,细胞生物学,免疫学,神经科学,表观遗传学等研究领域的全球客户提供60,000+种经过验证的抗体,7000 +种重组蛋白,603 +种细胞因子和数千种ELISA试剂盒。我们的所有产品都可以满足客户在各个科研领域的不同需求。
联络我们