库萨比奥/马胰岛素样生长因子1(IGF1)ELISA试剂盒/96T,5×96T,10×96T/CSB-EL011086HO
								
										商品编号:
										CSB-EL011086HO
									
									
										品牌:
										Cusabio
									
									
								
										市场价:
										¥0.00
									
									
										美元价:
										0.00
									
								
										产品分类:
										其它类仪器
									
									
										公司分类:
										Other_instruments
									
								
										联系Q Q:
										3392242852
									
									
										电话号码:
										4000-520-616
									
								
										电子邮箱:
										info@ebiomall.com
									
									商品介绍
						- Home
 - Kit
 - ELISA Kit
 - Horse insulin-like growth factor 1 (IGF1) ELISA kit
 
Horse insulin-like growth factor 1 (IGF1) ELISA kit
Instructions| Code | CSB-EL011086HO | 
| Size | 96T,5×96T,10×96T | 
| Trial Size | ![]()  | 
| Have Questions? | Leave a Message or Start an on-line Chat | 
- Product Details
 - RelatedProducts
 - Customer Reviews and Q&A
 - Target Data
 
Product Details
| Target Name | insulin-like growth factor 1 (somatomedin C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | IGF1 ELISA Kit; Insulin-like growth factor I ELISA Kit; IGF-I ELISA Kit; Somatomedin ELISA Kit; Fragment ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IGF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P51458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Equus caballus (Horse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 12.5 ng/mL-800 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 3.12 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Signal Transduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products
Customer Reviews and Q&A
■Customer Reviews
There are currently no reviews for this product.
Submit a Review here
Earn $30 Amazon Card or 20μL/μg CUSABIO Trial Size Antibody. Details of rewards >>
Target Data
| Function | The insulin-like growth factors, isolated from plasma, are structurally and functionally related to insulin but have a much higher growth-promoting activity. May be a physiological regulator of [1-14C]-2-deoxy-D-glucose (2DG) transport and glycogen synthesis in osteoblasts. Stimulates glucose transport in bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regard to enhancing glucose uptake. May play a role in synapse maturation. Ca(2+)-dependent exocytosis of IGF1 is required for sensory perception of smell in the olfactory bulb. Acts as a ligand for IGF1R. Binds to the alpha subunit of IGF1R, leading to the activation of the intrinsic tyrosine kinase activity which autophosphorylates tyrosine residues in the beta subunit thus initiatiating a cascade of down-stream signaling events leading to activation of the PI3K-AKT/PKB and the Ras-MAPK pathways. Binds to integrins ITGAV | 
| Subcellular Location | Secreted | 
| Protein Families | Insulin family | 
| Database Links | STRING: 9796.ENSECAP00000008158 UniGene: Eca.12985  | 
品牌介绍
						CUSABIO是一家集研发,生产和销售于一体的国家高科技企业。经过12年的努力,CUSABIO已成为全球研究人员的良好合作伙伴。我们致力于为癌症,细胞生物学,免疫学,神经科学,表观遗传学等研究领域的全球客户提供60,000+种经过验证的抗体,7000 +种重组蛋白,603 +种细胞因子和数千种ELISA试剂盒。我们的所有产品都可以满足客户在各个科研领域的不同需求。
					联络我们
	

		
 